产品中心
Product Center
技术参数:
行程 | mm | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
定位精度 | µm | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 |
重复精度 | µm | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.4 |
直线度 | µm | ±0.2 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.8 | ±1 |
平面度 | µm | ±0.2 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.9 |
最大加速度 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大速度 | mm/s | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
材料 | 航空铝合金/花岗岩/碳化硅陶瓷 | |||||
移动质量 | Kg | 8 | ||||
工作压力 | MPa | 0.5-1 |
免费咨询热线
4000828890