产品中心
Product Center
设计特点:
XY一体式设计直驱平台
双轴四电机驱动,动态性能出色
出色的直线度和平面度
高定位精度和重复精度
低高度设计有效减小阿贝误差
平台参数:
型号 | 单位 | 平面100XY | 平面200XY | 平面300XY |
有效行程 | mm | 100x100 | 200x200 | 300x300 |
定位精度 | μm | ±0.4 | ±0.5 | ±0.75 |
重复定位精度 | μm | ±0.1 | ±0.15 | ±0.25 |
直线度 | μm | ±1 | ±1.5 | ±2 |
平面度 | μm | ±1 | ±1.5 | ±2 |
俯仰 | arc sec | ±6 | ±7 | ±8 |
横滚 | arc sec | ±6 | ±7 | ±8 |
偏摆 | arc sec | ±3 | ±4 | ±5 |
平台质量 | kg | 15~18 | 35~38 | 75~83 |
分辨率 | nm | 3 | ||
最大速度 | m/s | 0.5 | 0.75 | 1 |
最大加速度 | g | 1(空载) | 1(空载) | 1(空载) |
最大负载 | kg | 15 | 20 | 30 |
外形尺寸:
型号 | A | B | C | D | E |
平面XY100 | 285 | 230 | 75 | 100 | 150 |
平面XY200 | 402 | 335 | 85 | 200 | 200 |
平面XY300 | 558 | 470 | 115 | 250 | 425 |
免费咨询热线
4000828890