产品中心
Product Center
设计特点:
竖直轴纳米级的定位精度
高动态性能
高精度交叉滚珠轴承
零摩擦双配重气缸
分辨率2nm,重复定位精度±100nm,定位精度±250nm
在位稳定性<5nm
平台参数:
型号 | 单位 | 单轴Z台35mm | 单轴Z台60mm | 单轴Z台110mm | 单轴Z台160mm |
有效行程 | mm | 35 | 60 | 110 | 160 |
定位精度 | μm | ±0.25 | ±0.3 | ±0.4 | |
重复定位精度 | μm | ±0.3 | ±0.4 | ||
直线度 | μm | ±1.5 | ±2 | ||
平面度 | μm | ±1.5 | ±2 | ||
俯仰 | arc sec | ±6 | |||
横滚 | arc sec | ±6 | |||
偏摆 | arc sec | ±5 | |||
平台质量 | kg | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 4.6 |
分辨率 | nm | 2 | |||
最大速度 | mm/s | 200 | |||
最大加速度 | g | 1 | |||
最大负载 | kg | 14 |
外形尺寸:
型号 | A | B | C | D |
单轴Z台35mm | 155 | 35 | 90 | 120 |
单轴Z台60mm | 180 | 42 | 90 | 140 |
单轴Z台110mm | 230 | 78 | 90 | 180 |
单轴Z台160mm | 280 | 93 | 90 | 240 |
免费咨询热线
4000828890