产品中心
Product Center
产品特点:
扫描速度快
整定时间短
线性编码器反馈
全气浮及真空预载
平台参数:
有效行程 | 扫描轴 | 350mm、500mm |
步进轴 | 350mm、500mm | |
定位精度 | ±300nm | |
重复定位精度 | ±100nm | |
XY位置稳定性 | 20nm | |
花岗岩基座厚度 | 250mm | |
额定有效载荷 | 5kg | |
最大载荷 | 25kg | |
额定有效载荷下最大速度 | 扫描/步进轴 | 100mm/s |
额定有效载荷下的峰值加速度 | 扫描/步进轴 | 2g |
额定有效载荷下的持续加速度 | 扫描/步进轴 | 1g |
固有频率 | >100Hz | |
Pitch | 2 arc sec | |
Roll | 2 arc sec | |
Yaw | 2 arc sec | |
XY直线度 | 1μm | |
XY平面度 | 1.2μm | |
XY正交性 | <2 arc sec | |
速度波动(以400毫米/秒采样) | 0.1 % | |
平均无故障时间 | 40000h |
备注:
测试高度距台面25 毫米;
为了保护空气轴承免受欠压,建议在运动控制器/放大器输入端连接一个在线压力开关。
空气供应必须清洁,干燥至 0°F 露点,过滤至0.5μ m 或更好。
总线电压最高:220VDC
限位开关电压:5V
免费咨询热线
4000828890