产品中心
Product Center
产品特点:
燕尾型气浮结构
空间结构紧凑,厚度仅80mm
高平面度直线度
亚微米级定位精度
光栅尺闭环反馈
双气缸平衡配重
动导轨设计,可有效增加操作空间
可搭配多轴使用
平台参数:
平台型号 | Diamond DZ (竖直燕尾导轨系列) | |||
有效行程 | mm | 50 | 100 | 200 |
定位精度 | μm | ±0.3 | ±0.4 | ±0.6 |
重复定位精度 | μm | ±0.2 | ±0.25 | ±0.4 |
Pitch/Yaw/Roll | arc sec | ±1 | ±2 | ±3.5 |
直线度 | μm | ±0.5 | ±0.8 | ±1.5 |
平面度 | μm | ±0.5 | ±0.8 | ±1.5 |
最大负载 | kg | 5 | ||
分辨率 | nm | 1 | ||
最大速度 | mm/s | 2000 | ||
最大加速度 | g(无负载) | 2 | ||
持续推力 | N | 90 | ||
工作气压 | Mpa | 0.5-1 | ||
平台材质 | 7075铝合金 | |||
平均无故障时间 | h | 20000 |
备注:
测试高度距台面25 毫米;
为了保护空气轴承免受欠压,建议在运动控制器/放大器输入端连接一个在线压力开关。
空气供应必须清洁,干燥至 0°F 露点,过滤至0.5μ m 或更好。
总线电压最高:220VDC
限位开关电压:5V
尺寸图:
免费咨询热线
4000828890