产品中心
Product Center
技术参数:
行程 | mm | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 |
定位精度 | µm | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 |
重复精度 | µm | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 |
直线度 | µm | ±0.2 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.9 |
最大速度 | mm/s | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
平面度 | µm | ±0.2 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.9 |
Pitch/Yaw/Roll | arcs sec | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 | ±3.0 |
最大加速度 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大出力 | N | 252 | ||||
流量 | L/min | 3 | ||||
材料 | 不锈钢 | |||||
移动质量 | Kg | 15 | ||||
工作压力 | Mpa | 0.5 - 4 | ||||
承载 | Kg | 400 |
产品特点
·模块化
·高刚度
·兼容强
免费咨询热线
4000828890